画面 | 4.3 インチ/272H ×480V/TFT カラー液晶/256 色 |
表示可能画面 | ダウン/2D |
周波数 | ダウン:455kHz/75° 2D:455kHz/16°200kHz/28° |
最大深度 | ダウン:97m 2D:182m[200kHz] 97m[455kHz] |
入力 | 10.8-20VDC 使用電流値0.18A[2.16W] |
出力 | RMS300W |
GPS | 対応不可 |
AUTO CHART LIVE | 対応不可 |
振動子 | 標準装備(トランサム取付、ダウンイメージ、2D、水温センサー一体) |
ヘディングセンサー (AS GPS HS) | 対応不可 |
360IMAGING | 対応不可 |
イーサネット共有 | 対応不可 |
¥52,800