言わずと知れたNo.1マリン用ディープサイクルバッテリー。他の追随を許さないロングセラーが信頼される性能の証。
言わずと知れたNo.1マリン用ディープサイクルバッテリー。他の追随を許さないロングセラーが信頼される性能の証。
品番 | グループサイズ | 電圧(V) | 外形寸法 | RC(分) | CCA (アンペア) |
端子タイプ | ハンドル | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ(mm) | 幅(mm) | 総高さ(mm) | ||||||||
M24MFKB | 24 | 12 | 277 | 174 | 227 | 125 | 580 | ツイン | ロープ | オープン |
M27MFKB | 27 | 12 | 322 | 174 | 227 | 160 | 650 | ツイン | ロープ | オープン |
M31MFKB | 31 | 12 | 322 | 174 | 232 | 180 | 720 | ツイン | ロープ | オープン |
M24MF | 24 | 12 | 277 | 174 | 231 | 125 | 400 | ツイン | ロープ | オープン |
M31MF | 31 | 12 | 330 | 173 | 237 | 180 | 625 | ツイン | ロープ | オープン |
【注意】
RC(リザーブキャパシティ)
25A(約摂氏27度)10.5Vまで連続放電した場合の持続時間を分表示したもの
MCA(マリンクランキングアンペア)
バッテリーの瞬発力を示します。気温0℃の状態で30秒間にバッテリーから引き出せる電流(アンペア)を示します。この数値が高いほど、エンジン等をスムーズに始動させる事ができます。