



| 型式 | 電圧(V) | Ah(C10) | 最大外形寸法(mm) | 液入充済質量(kg) | 普通充電電流(A) | 接続略図 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 高さ | |||||||
| AT4L-BS | 12 | 3 | 114 | 72 | 87 | 1.5 | 0.30 | 即用式 | |
| ATX4L-BS | 3 | 114 | 72 | 87 | 1.5 | 0.30 | 即用式 | ||
| ATR4A-5 | 2.3 | 114 | 50 | 87 | 1.0 | 0.23 | 液入充電済 | ||
| AT4B-5 | 2.3 | 115 | 40 | 89 | 0.9 | 0.23 | 液入充電済 | ||
| ATB4L-B | 4 | 122 | 72 | 94 | 1.6 | 0.40 | 即用式 | ||
| ATX5L-BS | 4 | 114 | 72 | 106 | 1.9 | 0.40 | 即用式 | ||
| ATX7L-BS | 6 | 114 | 72 | 131 | 2.4 | 0.60 | 即用式 | ||
| AT7B-4 | 6 | 152 | 68 | 96 | 2.4 | 0.60 | 液入充電済 | ||
| ATX7A-BS | 6 | 151 | 89 | 96 | 2.5 | 0.60 | 即用式 | ||
| ATZ7S | 6 | 115 | 72 | 107 | 2.2 | 0.60 | 液入充電済 | ||
| AT9B-4 | 8 | 152 | 72 | 108 | 2.9 | 0.80 | ? |
液入充電済 | |
| ATX9-BS | 8 | 151 | 89 | 108 | 3.1 | 0.80 | ? |
即用式 | |
| ATB9-B | 9 | 137 | 77 | 141 | 3.1 | 0.90 | 即用式 | ||
| ATZ10S | 8.6 | 152 | 89 | 95 | 3.4 | 0.86 | ? |
液入充電済 | |
| ATB10L-A2 | 11 | 136 | 92 | 147 | 4.1 | 1.10 | 即用式 | ||
| ATX12-BS | 10 | 151 | 89 | 133 | 4.0 | 1.00 | ? |
即用式 | |
| AT12A-BS | 10 | 152 | 89 | 108 | 3.4 | 1.00 | ? |
即用式 | |
| AT12B-4 | 10 | 152 | 72 | 133 | 3.7 |
1.00 |
? |
液入充電済 | |
| ATB12A-A | 12 | 136 | 83 | 161 | 4.2 | 1.20 | ? |
即用式 | |
| ATZ12S | 11 | 152 | 89 | 112 | 4.0 | 1.10 | 液入充電済 | ||
| ATB14L-A2 | 14 | 136 | 92 | 167 | 4.6 | 1.40 | ? |
即用式 | |
| ATX14-BS | 12 | 151 | 89 | 149 | 4.5 | 1.20 | ? |
即用式 | |
| ATZ14S | 11.2 | 152 | 89 | 112 | 4.0 | 1.12 | ? |
液入充電済 | |