画面 | 5 インチ/800H ×480V/TFT カラー液晶/256 色 |
表示可能画面 | サイド/ ダウン/2D(チャープ) |
周波数 | サイド・ダウン:420 - 520kHz(チャープ)/86° 2D:130 - 250kHz(チャープ)/20° 75 - 155kHz(チャープ)/60° |
ソナー最大深度 | サイド:30m ダウン:30m 2D:450m |
サイドイメージ最大幅 | 60m(左右合計) |
入力 | 10.8 - 20VDC 使用電流値 0.615A[7.38W] |
出力(RMS) | RMS500W |
GPS | 内蔵(外付けはオプション不可) |
AUTO CHART LIVE | 標準装備 |
振動子 | 標準装備 (トランサム取付、サイズ・ダウンイメージ、 2D、水温センサー一体) |
ヘディングセンサー (AS GPS HS) |
非対応 |
360IMAGING | 非対応 |
イーサネット共有 | 非対応 |
¥102,300(マップなし)
¥124,300(マップセット) ※マップはNAVIONICS社製HOT MAPS JAPAN
AUTOCHART Zero Line MSDは標準搭載